* Cada Instancia es responsable de la información registrada.
No | INSTITUCIÓN | OFICINA | CONTACTO | DIRECCIÓN | % | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretaría de la Contraloría del Estado | Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Reyna Valdivia Arceo Rosado | Calle Plutarco Elias Calles NoExt.95 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
2 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | OFICINAS CENTRALES | LIC. HÉCTOR JOSÉ CONTRERAS MERCADER | Calle Av. 5 de Mayo Esquina Ignacio Zaragoza NoExt.75 NoInt. Col. CENTRO CP.77090 | 100% | |
3 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. | VAGNER ELBIORN VEGA | Calle CALLE 22 DE ENERO NoExt.261 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
4 | Secretaría de Gobierno | DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL, Y DIRECCIONDE ADMINISTRACION DE LA SEGOB | LIC. CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO | Calle CALLE COROZAL NoExt.202 NoInt. Col. DAVID GUSTAVO CP.77013 | 100% | |
5 | Secretaría de Gobierno | Direccion General y Oficialia Central del Registro Civil | Mirta Carolina Loria Ancona | Calle Av. Ignacio Zaragoza NoExt.151 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
6 | Secretaría de Gobierno | Departamento de Relaciones Exteriores | Lic.Virgilio Melchor May Herrera | Calle Constituyentes del 74 NoExt.560 NoInt. Col. Proterritorio CP.77086 | 100% | |
7 | Secretaría de Gobierno | Anexo de Palacio de Gobierno | Lic. Esther Burgos Jiménez | Calle 22 de Enero NoExt.001 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
8 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Plantel Conalep Cancún II | Lic. Nicolás Cano Ramìrez | Calle Región No. 228 Mz.5 Lote 1 Zona 4. Av. 20 de Noviembre, por calle 61 NoExt.5 NoInt. Col. Colonia Benito Juárez. CP.77500 | 100% | |
9 | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social | Oficinas Centrales Chetumal | C. Alma Beatriz Garcia Muñoz | Calle Av. Miguel Hidalgo NoExt.201 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
10 | Secretaría de Gobierno | Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte | Francisco Alejandro Carrillo Flores | Calle Av. Tulum SM. 02 Norte 22 y 23 Planta Alta NoExt.0 NoInt. Col. Col. Centro CP.77500 | 100% | |
11 | Secretaría de Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico (Oficinas Centrales) | Mtra. Karla María Almanza López | Calle Avenida Boulevard bahia esquina calle Ignacio Comonfort NoExt.0 NoInt. Col. Zona de granjas CP.77079 | 100% | |
12 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | APIQROO, REPRESENTACION COZUMEL | VAGNER ELBIORN VEGA | Calle AV MIGUEL ALEMAN S/N ENTRE PEDRO JOAQUIN CODWELL Y RAFAEL E. MELGAR NoExt.0 NoInt. Col. COLONOS CUZAMIL CP.77664 | 100% | |
13 | Secretaria de Ecología y Medio Ambiente | SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ING. JOSEFINA HUGUETTE HERNÁNDEZ GÓMEZ | Calle AV. EFRAÍN AGUILAR NoExt.418 NoInt. Col. CAMPESTRE CP.77030 | 100% | |
14 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | APIQROO, REPRESENTACION CANCUN | VAGNER ELBIORN VEGA | Calle SM 86 M21 L1 CARRETERA A PUNTA SAM K.M 4.5 NoExt.0 NoInt. Col. CARRETERA FEDERAL PUNTA SAM CP.77520 | 100% | |
15 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | APIQROO, REPRESENTACION PUERTO MORELOS | VAGNER ELBIORN VEGA | Calle AV RAFAEL E. MELGAR SM 001 MZ 2 LT11 NoExt.0 NoInt. Col. MUELLE FISCAL DE PUERTO MORELOS CP.77580 | 100% | |
16 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN OTHÓN P. BLANCO | LIC. NOE NARANJO GARCÍA | Calle Andador Héroes No 193 entre calle Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero de la colonia centro NoExt.193 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
17 | Secretaría de la Contraloría del Estado | Secretaría de la Contraloría | REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO | Calle Av. Revolución NoExt.113 NoInt. Col. Campestre CP.77030 | 100% | |
18 | Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo | Oficinas Centrales del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | José Rafael Lara Díaz | Calle Insurgente NoExt.386 NoInt. Col. 20 de Noviembre CP.77038 | 100% | |
19 | Servicios Estatales de Salud | Oficinas centrales | Lic. Flavio Carlos Rosado | Calle Av. Chapultepec NoExt.267 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
20 | Universidad Tecnológica de Cancún | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | ENRIQUE ARTURO BAÑOS ABEDUN DE LIMA | Calle carretera Cancún - Aeropuerto NoExt.0 NoInt. Col. supermanzana 299, manzana 5, lote 1 CP.77560 | 100% | |
21 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | APIQROO, REPRESENTACION ISLA MUJERES | VAGNER ELBIORN VEGA | Calle Avenida Rueda Medina ,Supmza. 001 NoExt.318 NoInt. Col. CENTRO CP.77400 | 100% | |
22 | Secretaría de Turismo | Oficinas centrales, Chetumal | Lic. Bernardo Cueto Riestra | Calle Bouelvard Bahía, Esquina Ignacio Comonfort S/N NoExt.0 NoInt. Col. 5 de Abril CP.77018 | 100% | |
23 | Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación | DESPACHO DE LA GOBERNADORA | GOBERNADORA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Calle CARMEN OCHOA DE MERINO NoExt.01 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
24 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Dirección General | LCDA. SILVIA ISABEL MENDOZA GARCÍA | Calle Av. Primo de Verdad NoExt.298 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
25 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Cancún I | ING. ISAÍAS ARMANDO ZAFRA RODRÍGUEZ | Calle Manzana 27, lt 01, calle 71 esq. Av Leona Vicario NoExt.1 NoInt. Col. Región 229 CP.77516 | 100% | |
26 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Cancún II | MTRO. JOSÉ LINO MOO | Calle Av. Cancún Mz 527 NoExt.000 NoInt. Col. 00000 CP.77536 | 100% | |
27 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Cancún III | MTRA. GLADYS GOMEZ KU | Calle Av 20 de Noviembre Mz. 1, Lote 187 NoExt.1 NoInt. Col. 0000 CP.77539 | 100% | |
28 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Cancún IV | LIC. DINORAH CYNTHIA LARA IRABIEN | Calle Calle 108 entre 98 y 13 NoExt.0 NoInt. Col. 00000 CP.77527 | 100% | |
29 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Playa del Carmen I | ING. PEDRO ENRIQUE SIERRA PACHECO | Calle Avenida Constituyentes entre 105 y 110 NoExt.0 NoInt. Col. Ejidal CP.77712 | 100% | |
30 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Playa del Carmen II | MTRO. GABRIEL ERNESTO CORTAZAR MAGAÑA | Calle Avenida del Carmen esquina Playa langosta NoExt.0 NoInt. Col. 0000 CP.00000 | 100% | |
31 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Chetumal | LIC. BEATRIZ EUGENIA CÁCERES FARFÁN | Calle Palermo NoExt.421 NoInt. Col. Magisterial CP.77039 | 100% | |
32 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Tulum | MTRO. CARLOS JAVIER RAMIREZ ACOSTA | Calle Calle 4 Ote NoExt.000 NoInt. Col. 00000 CP.0000 | 100% | |
33 | Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos | Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos | Lic. Hector Rosendo Pulido Gonzalez | Calle avenida independencia NoExt.294 NoInt. Col. David Gustavo Gutierrez CP.77013 | 100% | |
34 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | MAESTRA FLOR RUIZ COSIO | Calle AVENIDA EFRAIN AGUILAR NoExt.467 NoInt. Col. CAMPESTRE CP.77030 | 100% | |
35 | Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | IDEFIN CANCUN | ARI ADLER BROTMAN | Calle Lote 73-01, Mz 10 Smz 3. Torre B NoExt.201 NoInt. Col. Av. Bonampak CP.77500 | 100% | |
36 | Archivo General del Estado de Quintana Roo | Archivo General del Estado de Quintana Roo | Lic. Gabriel Caamal Pérez | Calle Calzada Veracruz NoExt.341 NoInt. Col. Adolfo López Mateos CP.77010 | 100% | |
37 | Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficinas Centrales del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Mtra. María Hadad Castillo | Calle AV. Benito Juárez NoExt.49 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
38 | Secretaría de Gobierno | Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México | Carolina Carrasco Álvarez | Calle Avenida Álvaro Obregón NoExt.161 NoInt. Col. Roma Norte CP.06700 | 100% | |
39 | Secretaría de Gobierno | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MTRA. NORMA GABRIELA SALAZAR RIVERA | Calle AV. HEROES DE CHAPULTEPEC NoExt.134 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
40 | Secretaría de Gobierno | Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo | C. GUILLERMO NÚÑEZ LEAL | Calle PRESA DE LA AMISTAD NoExt.435 NoInt. Col. CAMPESTRE CP.77030 | 100% | |
41 | Secretaría de Gobierno | Dirección y Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco | MTRA. MARIANN GONZÁLEZ PLIEGO CASTILLO | Calle 22 DE ENERO NoExt.0 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
42 | Servicios Estatales de Salud | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Quintana Roo | MPl. Yolanda Ek Solís | Calle Av. Maxuxac NoExt.0 NoInt. Col. Fraccionamiento Residencial Chetumal CP.77039 | 100% | |
43 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Adolfo López Mateos NoExt.441 NoInt. Col. Campestre CP.77030 | 100% | |
44 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Subsecretaría Zona Sur y Unidades Administrativas de Conciliacion, Arbitraje y Direccion del Trabajo | Lic. Veronica Salinas Mozo | Calle Avenida Héroes de Chapultepec No. 134 NoExt.134 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 100% | |
45 | Secretaría de Gobierno | Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cozumel | ARMANDO JOSE NOVELO BOBADILLA | Calle AVENIDA 8 DE OCTUBRE POR CALLE 3 SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELES NoExt.0 NoInt. Col. RICARDO FLORES MAGON CP.77667 | 100% | |
46 | Secretaría de Gobierno | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BENITO JUÁREZ | MTRA. MARÍA JESÚS TZUC PEÑA | Calle AV. BONAMPAK, ESQUINA NICHUPTE NoExt.4 NoInt. Col. SUPERMANZANA 8 CP.77400 | 100% | |
47 | Secretaría de la Contraloría del Estado | Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado en Benito Juárez | Lic. Reyna Arceo Rosado | Calle Entre Av. Coba y Xcaret, entrando por calle rubì NoExt.1 NoInt. Col. Smz.35 Mz. 1 Lote 1 local 55 al 65 Planta Baja CP.77505 | 100% | |
48 | Secretaría de Gobierno | DELEGACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN SOLIDARIDAD | LIC. HILDA MARGARITA MANRIQUE LEY | Calle ESQUINA 30 AVENIDA NTE Y CALLE 36 NTE NoExt.0 NoInt. Col. GONZALO GUERRERO CP.77710 | 100% | |
49 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Plantel Leona Vicario | PROF. MARIO ELISEO MEDINA CASTRO | Calle Carretera federal Cancún-Mérida km 273 NoExt.0 NoInt. Col. Conocido Leona Vicario CP.77540 | 100% | |
50 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Insurgentes NoExt.0 NoInt. Col. 20 de Noviembre CP.77038 | 100% | |
51 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Insurgentes NoExt.0 NoInt. Col. 20 de Noviembre CP.77038 | 100% | |
52 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Centro Integral de Primera Infancia Chuun Koopo Cancún | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida 115 NoExt.0 NoInt. Col. Región 94 CP.77517 | 100% | |
53 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Insurgentes NoExt.0 NoInt. Col. Industrial CP.77015 | 100% | |
54 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Centro de Atención Especializado en Salud Emocional Zona Norte | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Calle 8, manzana 31 y 31 lote 02 NoExt.2 NoInt. Col. Supermanzana 95 CP.77511 | 100% | |
55 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Adolfo López Mateos NoExt.441 NoInt. Col. Campestre CP.77030 | 100% | |
56 | Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo | Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo | GABRIELA BRIGET ORTEGA AVIÑA | Calle Av. Héroes de Chapultepec NoExt.134 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 100% | |
57 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE PUERTO MORELOS | Mtro. Carlos Claudio Rivas Lugo | Calle Carr. Federal Cancún Tulum Km. 307 NoExt.18 NoInt. Col. Sm 18 Mza. 7 Lote 1 CP.77580 | 100% | |
58 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE BACALAR | C. Cornelio Hernandez Sanchez | Calle Av. 5 S/N esquina calle 28 NoExt.5 NoInt. Col. Mario Ernesto Villanueva Madrid CP.77930 | 99% | |
59 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL ZONA CENTRO | L.C. Julio Alejandro Berdón Martínez | Calle Av. Constituyente Lote 6 Manzana 001, Región 15 entre 75 Av. Norte y 80. NoExt.75 NoInt. Col. Av. Constituyente CP.77710 | 99% | |
60 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE | L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS | Calle Av. Bonampak NoExt.405 NoInt. Col. Av. Bonampak CP.77500 | 98% | |
61 | Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo | OFICINAS ADMINISTRATIVAS FPMCQROO | José Luis Chacon Méndez | Calle Dirección: Avenida Juárez No. 921 entre 45 y 50 NoExt.0 NoInt. Col. 10 DE ABRIL CP.77622 | 98% | |
62 | Secretaria de Bienestar | OFICINA CHETUMAL | LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRAN | Calle BOULEVARD BAHIA NoExt.301 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 98% | |
63 | Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo | Departamento de Atención y Servicios Playa del Carmen | Mtra. Flor Ruiz Cosio | Calle 30 avenida norte entre calle 36 norte y calle 34 norte bis NoExt.10 NoInt. Col. Zazil Ha CP.77713 | 98% | |
64 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE SOLIDARIDAD | Lic. José Abraham Martín Álvarez | Calle calle 10 Sur Esquina con calle 15 NoExt.604 NoInt. Col. CENTRO CP.77710 | 97% | |
65 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN JOSÉ MARIA MORELOS | C. Wilberth May Be | Calle CHILAM BALAM NoExt.57 NoInt. Col. CENTRO CP.77890 | 97% | |
66 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE LÁZARO CÁRDENAS | Lic. Oscar Vargas Vázquez | Calle Calle Javier Rojo Gómez s/n Entre Lázaro Cárdenas y 25 de Febrero Colonia Centro, Municipio de Lázaro cardenas NoExt.25 NoInt. Col. CENTRO CP.77300 | 97% | |
67 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Ing. Francisco de Asis Huchim Carrillo | Calle Calle 61 #772 E -66 Y 68 Colonia Centro Felipe Carrillo Puerto NoExt.772 NoInt. Col. CENTRO CP.77200 | 97% | |
68 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE COZUMEL | Lic. Marco Antonio Loeza Pacheco | Calle AV. Rafael E. Melgar por calle Sur Col. Andrés Quintana Roo Cozumel. NoExt.0 NoInt. Col. AV. RAFAEL E. MELGAR CP.77664 | 97% | |
69 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Dirección de Recreación, Cultura y Deporte | M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca | Calle Avenida Roma NoExt.479 NoInt. Col. Italia CP.77035 | 97% | |
70 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Plantel Conalep Cancún III | Lic. Miriam Asencio Villamil | Calle Calle Pinzón, Súper Manzana 253 Mz. 8 Lote 1 Zona 6 NoExt.8 NoInt. Col. Fracc Galaxias del Sol. Col. Benito Juárez CP.77518 | 96% | |
71 | Agencia de Proyectos Estratégicos del Edo. de Q. Roo | AGEPRO CHETUMAL | JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO | Calle IGNACIO COMONFORT NoExt.1 NoInt. Col. DEL BOSQUE CP.77019 | 96% | |
72 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Dirección General | Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez | Calle Av. Benito Juarez NoExt.108 NoInt. Col. Centro CP.77000 | 96% | |
73 | Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo | Departamento de Atención y Servicios Cancún | Mtra. Flor Ruiz Cosio | Calle Av. Xcaret Mza 2 Lt 2 Plaza Comercial Las Palmas NoExt.0 NoInt. Col. Super Manzana 36 CP.77500 | 96% | |
74 | Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos | Dirección General | Mtra. Irani Corazu Díaz Velasco | Calle Avenida Othón P. Blanco NoExt.154 NoInt. Col. Plutarco Elías Calles CP.77090 | 96% | |
75 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Plantel Conalep Cancún IV | Lic. Hiram Flores Valdez | Calle Lote 4-01, MZ 137, SM249 entre Av. Cedral y Av Sacbé NoExt.0 NoInt. Col. Fraccionamiento Privadas Sac bé CP.77518 | 95% | |
76 | Instituto de Capacitacion para el Trabajo de Quintana Roo | DIRECCIÓN GENERAL | Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva | Calle Avenida Héroes NoExt.368 NoInt. Col. Adolfo López Mateos CP.77010 | 95% | |
77 | Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas | Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Estado de Quintana Roo | Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama | Calle Avenida Primo de Verdad NoExt.286 NoInt. Col. centro CP.77000 | 94% | |
78 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | MTRO. JUAN LUIS CAN TEJERO | Calle CALZADA DEL CENTENARIO, ESQ. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y FRANCISCO ZARCO. NoExt.531 NoInt. Col. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CP.77010 | 94% | |
79 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL | M.I. Eduardo José Cisneros Paredes | Calle Av. Bonampak Lote 29-01, Manzana 20 Supermanzana 03 local No 401 y 402. NoExt.29 NoInt. Col. Av. Bonampak CP.77500 | 94% | |
80 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE BENITO JUAREZ | Lic. Marcela Ramos Islas | Calle Av. Tulum sm 2 Norte, entre 22 y 23 S/N, Edif. Del Gobierno del Estado. NoExt.2 NoInt. Col. AV TULUM CP.77500 | 94% | |
81 | Secretaría de Obras Públicas | Coordinacion de Obra Publica y enlace en la Zona Norte | Lcda. Irazú Marisol Sarabia May | Calle Plaza Hollywood entre Av. Cobá y Xcaret Smza 35 mz 1 lote 1 NoExt.1 NoInt. Col. Centro CP.77505 | 94% | |
82 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Subsecretaria de Seguridad Pública | Subsecretario de Seguridad Pública, Capitán de Navío I.M. D.E.M Fernando Viveros Hernandez. | Calle Avenida Insurgentes, esquina Belice NoExt.0 NoInt. Col. Caminera CP.77010 | 94% | |
83 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Subsecretaria de Seguridad Publica en la Zona Norte conocida como base Ilat | LIC. ANTONIO ESTEBAN PERALTA AMADOR | Calle AVENIDA CANCUN CON AV. PEHALTUM NoExt.26 NoInt. Col. REGION 523 CP.77533 | 94% | |
84 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | MTRO. JULIO CÉSAR AGUILAR GARCÍA | Calle CARRETERA CHETUMAL - BACALAR NoExt.0 NoInt. Col. KM. 12.5 ZONA INDUSTRIAL CP.77049 | 94% | |
85 | Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | IDEFIN CHETUMAL | ARI ADLER BROTMAN | Calle 22 DE ENERO NoExt.162 NoInt. Col. PLUTARCO ELIAS CALLES CP.77090 | 94% | |
86 | Secretaría de Gobierno | Dirección General de Atención a la Violencia de Género | Lic. Jessica Gómez Silveyra | Calle Plaza Hollywood entre Av. Cobá y Xcaret mz 1, NoExt.1 NoInt. Col. Smza 35 CP.77505 | 94% | |
87 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo | Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco | Mtra. Guillermina Corona Trujillo | Calle 5 de mayo NoExt.19 NoInt. Col. Plutarco Elías Calles CP.77090 | 94% | |
88 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TULUM | Lic. Jesús Arath Guzmán Cáceres | Calle Lote 001, Mzn 130, Región, Calle Ckot, entre Calle Escorpión y Géminis NoExt.130 NoInt. Col. Maya Pax CP.77780 | 93% | |
89 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUBCENTRO C4 CHETUMAL | Cap. Frag. C. G. Marco Antonio Zamora Cázares | Calle Carretera Chetumal - Bacalar Km 12.5 NoExt.841 NoInt. Col. Poblado Huay Pix CP.77049 | 93% | |
90 | Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | Lic. Carlos Felipe Fuentes Del Río | Calle ÁLVARO OBREGÓN NoExt.401 NoInt. Col. CAMPESTRE CP.77000 | 93% | |
91 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Plantel Conalep Playa del Carmen | Q.F.B. Alfredo Adonay Kantun Nuñez | Calle Av. Tecnológico Lote 2 Mz.1 Súper manzana 79 Región 33. NoExt.0 NoInt. Col. Guadalupana CP.77710 | 93% | |
92 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Plantel Conalep Cozumel | Lic. Diana Beatriz Sosa Blanco | Calle Av. Lic. Pedro Joaquin Coldwell S/N.Entre 21 y 23 Sur NoExt.0 NoInt. Col. Colonia Independencia. Cozumel, Quintana Roo. CP.77664 | 93% | |
93 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Adrián Martínez Ortega | Calle 01 de mayo Esquina Tomás Aznar Barbachano NoExt.1 NoInt. Col. Proterritorio CP.77086 | 93% | |
94 | Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo | CENTRO CULTURAL DE LAS BELLAS ARTES | LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN | Calle AV. HEROES NoExt.68 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 93% | |
95 | Secretaria de Ecología y Medio Ambiente | SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ZONA NORTE | ING. JOSEFINA HUGUETTE HERNÁNDEZ GÓMEZ | Calle RUBÍ NoExt.35 NoInt. Col. PLAZA HOLLYWOOD CP.77505 | 93% | |
96 | Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo | OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | MTRO. LUIS RODRIGO ALCÁZAR URRUTIA | Calle AV. MACHUXAC NoExt.0 NoInt. Col. FRACCIONAMIENTO PROTERRITORIO CP.77086 | 93% | |
97 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES | MTRO. ALFREDO LOPEZ URBINA | Calle CALLE TEQUESQUITENGO NoExt.102 NoInt. Col. SANTA ISABEL CP.77040 | 93% | |
98 | Secretaría de Gobierno | DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS | Virgilio Melchor May Herrera | Calle Av de los Héroes NoExt.171 NoInt. Col. CENTRO CP.77000 | 92% | |
99 | Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE ISLA MUJERES | Lic. Julia Alejandra Beltrán Hernández | Calle prolongación Jesús Martinez Ross SM 006 Mza260 lote003 NoExt.006 NoInt. Col. fraccionamiento ampliación la Gloria. Isla Mujeres Roo. CP.77400 | 92% | |
100 | Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo | OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | MTRO. LUIS RODRIGO ALCÁZAR URRUTIA | Calle TECNOLOGICO DE MONTERREY NoExt.493 NoInt. Col. 17 DE OCTUBRE CP.77086 | 92% | |
101 | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Q. Roo | PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | ALONSO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER | Calle ÚRSULO GALVÁN NoExt.0 NoInt.0 Col. FRACC. ARBOLEDAS CP.77086 | 92% | |
102 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | ALONSO AXELL GONZALEZ HERRERA | Calle CARRETERA CHETUMAL-BACALAR KM 15 NoExt.0 NoInt. Col. INDUSTRIAL CP.77049 | 92% | |
